基本スペック情報※年式やカスタムにより、スペックが変更されている場合がございます。
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥- | 点火方式 | フルトランジスタ式 |
|---|---|---|---|
| 全長/全幅/全高(mm) | 2480 /875 /1185 | 潤滑方式 | セミドライサンプ |
| シート高/最低地上高(mm) | 705/130 | 始動方式 | セルフ式 |
| 乾燥重量/総重量(kg) | 321.0/- | 燃料タンク容量(L) | 19.5 |
| 総排気量(cm3) | 1783.0 | クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 燃料消費率(km/l) | - | 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
| 最高出力 | 92.0kW[ -PS]/ 6200rpm | タイヤサイズ(前) | 130/70R18 |
| 最大トルク | -N・m[-kg・m]/-rpm | タイヤサイズ(後) | 240/40R18 |
| 型式 | - | キャスター角 | 31°15′ |
| エンジン型式 | - | トレール | 124.0 |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークV型DOHC2気筒 | ブレーキ形式(前) | ダブルディスク |
| 圧縮比(:1) | 10.5 | ブレーキ形式(後) | ディスク |
| 内径(ボア)(mm) | 112.0 | サスペンション形式 (懸架方式)(前) |
テレスコピック式 |
| 行程(ストローク)(mm) | 90.5 | サスペンション形式 (懸架方式)(後) |
スイングアーム式 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 最小回転半径(m) | - |
| キャブレーター形式 | - | - | - |
スズキ ブルバードM109R
唯一無二!独創のNEWアメリカンスタイル!この迫力は写真では伝えられない!

![ブルバードM109R(スズキ)の新車バイク[保有バイクショップ:R'Shop天神川]](/stock/image_1/4170/img_640_480/Documents.jpg?1232365429)

















